熱銷(xiāo)供應(yīng)DEI ARINC429線路收發(fā)器驅(qū)動(dòng)器接收器IC
發(fā)布時(shí)間:2024-03-15 14:45:59 瀏覽:712
Device Engineering Incorporated (DEI)是一家員工持股的公司,致力于ASIC設(shè)計(jì)、ARINC 429產(chǎn)品制造和半導(dǎo)體制造。該公司主要為航空電子設(shè)備提供各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,包括ARINC 429和其他通信協(xié)議的收發(fā)器、線路接收器、驅(qū)動(dòng)器和分立數(shù)字接口IC,離散到數(shù)字轉(zhuǎn)換器以及其他通用組件。
ARINC 429是一種2線數(shù)據(jù)總線標(biāo)準(zhǔn),主要用于商用、私人和一些軍用飛機(jī)。
ARINC 429 IC線路驅(qū)動(dòng)器是一種集成電路 (IC),設(shè)計(jì)用于將信號(hào)驅(qū)動(dòng)到 ARINC 429數(shù)據(jù)總線上。ARINC429線路接收器將 ARINC 429 差分 RZ 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為 TTL/CMOS 兼容輸出。每個(gè)防雷接收器通道獨(dú)立運(yùn)行,并滿(mǎn)足 ARINC 429 數(shù)字信息傳輸標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。
用于航空電子設(shè)備的 ARINC 429 收發(fā)器和雙收發(fā)器在標(biāo)準(zhǔn)航空電子類(lèi)型串行數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)總線和16位寬數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)總線之間提供協(xié)議接口。
DEI公司的產(chǎn)品組合廣泛,能夠滿(mǎn)足航空電子設(shè)備的需求。ARINC 429是一種用于航空電子設(shè)備之間數(shù)據(jù)通信的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,DEI提供了相應(yīng)的收發(fā)器、線路接收器和驅(qū)動(dòng)器,可以實(shí)現(xiàn)可靠穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸。此外,DEI還提供離散到數(shù)字轉(zhuǎn)換器和其他通用組件,這些產(chǎn)品在航空電子設(shè)備中起著重要作用。通過(guò)這些產(chǎn)品,DEI能夠滿(mǎn)足航空電子設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)處理和控制的需求。
產(chǎn)品選型:
ARINC 429線路驅(qū)動(dòng)IC
Part # | Temp Range | Product Package Type | Output Resistance |
BD429 | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55°C - 125°C | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1170A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI3182A-CMB | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55°C - 85°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-MMS-G | -55°C - 125°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SES-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55°C - 125°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
DEI5270-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
ARINC 429 收發(fā)器
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Temp Range | Product Package Type |
DEI1016 | -55°C - 125°C | 40 SB DIP A |
DEI1016A-G | -55°C - 125°C | 44 PQFP G |
DEI1016B-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC A G |
DEI1016-EES | -55°C - 85°C | 44 CLCC |
DEI1016-EMB | -55°C - 125°C | 44 CLCC |
DEI1016-EMS | -55°C - 125°C | 44 CLCC |
DEI1016-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC A G |
DEI1016-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 PQFP G |
DEI1084-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI1084-QES-G | -55°C - 85°C | 52 MQFP G |
DEI1084-QMS-G | -55°C - 125°C | 52 MQFP G |
DEI1084-UMS | -55°C - 125°C | 52 CQFJ |
DEI1085-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI1085-QES-G | -55°C - 85°C | 52 MQFP G |
DEI1085-QMS-G | -55°C - 125°C | 52 MQFP G |
DEI1085-UMS | -55°C - 125°C | 52 CQFJ |
DEI1116-PES-G | -55°C - 85°C | 44 PLCC C G |
DEI1116-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC C G |
DEI1116-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
DEI1116-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
DEI1117-PES-G | -55°C - 85°C | 44 PLCC C G |
DEI1117-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC C G |
DEI1117-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
DEI1117-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
DEI2084-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2084-MMS-G | -55°C - 125°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2085-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2085-MMS-G | -55°C - 125°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI3093-MES-G | -55°C - 85°C | 44 7X7 I MLPQ G |
DEI3093-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
ARINC 429 線路接收器
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Temp Range | Product Package Type |
DEI1041-SES-G | -55°C - 85°C | 8 SOIC NB G |
DEI1041-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 SOIC NB G |
DEI1041-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 SOIC NB G |
DEI1044A-TES-G | -55°C - 85°C | 20 TSSOP G |
DEI1044A-TMS-G | -55°C - 125°C | 20 TSSOP G |
DEI1045A-TES-G | -55°C - 85°C | 20 TSSOP G |
DEI1045A-TMS-G | -55°C - 125°C | 20 TSSOP G |
DEI1046A-TES-G | -55°C - 85°C | 38 TSSOP G |
DEI1046A-TMS-G | -55°C - 125°C | 38 TSSOP G |
DEI1049-TES-G | -55°C - 85°C | 38 TSSOP G |
DEI1049-TMS-G | -55°C - 125°C | 38 TSSOP G |
DEI1148-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
DEI1148-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
DEI3283-CMB | -55°C - 125°C | 20 CERDIP |
DEI3283-CMB-G | -55°C - 125°C | 20 CERDIP G |
DEI3283-CMS | -55°C - 125°C | 20 CERDIP |
DEI3283-CMS-G | -55°C - 125°C | 20 CERDIP G |
DEI3283-EMB | -55°C - 125°C | 20 CLCC P |
DEI3283-EMS | -55°C - 125°C | 20 CLCC P |
DEI3283-SAB | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SAB-G | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SAS | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SAS-G | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SES | -55°C - 85°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SES-G | -55°C - 85°C | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SMS | -55°C - 125°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SMS-G | -55°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)提供DEI高端芯片訂貨渠道,部分備有現(xiàn)貨庫(kù)存。
推薦資訊
AEIC-7273-S16是Broadcom博通公司生產(chǎn)的四通道差分線路驅(qū)動(dòng)器IC,適用于工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)。電源電壓3.5V至30V,工作頻率800KHz,NPN集電極開(kāi)路輸出可達(dá)30V,提供80mA峰值電流。應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括工業(yè)編碼器、傳感器接口、接近開(kāi)關(guān)、PLC、光柵和MR傳感器系統(tǒng)等,能在惡劣環(huán)境中提供可靠數(shù)據(jù)傳輸。
Ampleon 的 BLA6H0912-500 LDMOS 功率晶體管專(zhuān)為航空電子發(fā)射機(jī)設(shè)計(jì),適用于 960 MHz 至 1215 MHz 頻段的 Mode-S、TCAS、JTIDS、DME 和 TACAN 等系統(tǒng)。該器件具有 高功率控制靈活性、集成 ESD 保護(hù)、脈沖格式兼容性、高耐用性、高效率及優(yōu)秀的熱穩(wěn)定性,并支持寬帶操作和內(nèi)部匹配,簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)流程。同時(shí),它符合 RoHS(2002/95/EC) 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),適用于航空電子雷達(dá)等嚴(yán)苛環(huán)境。
在線留言
22岁姑娘爱上单亲父亲| 欧美孕妇变态重口另类| 人妻丝袜无码国产一区| 免费人成视频x8x8入口观看大| 欧美一区二区三区成人片在线 | 人妻少妇被粗大爽9797pw| 久久精品国产亚洲av久| 亚洲色成人一区二区三区小说| 亚洲欧洲日产国码高潮AV| 亚洲av之男人的天堂| 精品国产av 无码一区二区三区| 欧美 亚洲 另类 偷偷 自拍| 我和子的与子乱视频| 极品人妻偷吃40p| 亚洲欧美人成无码苍井空 | 少妇无码久久一区二区三区| 亚洲国产一区二区| 无码AⅤ精品一区二区三区浪潮| 亚洲无MATE20PRO| 日韩高清无码| 国产乱码精品一区二区三区四川人| 桃花影院在线观看| 色综合伊人色综合网站无码| 狠狠色婷婷久久综合频道毛片| 亚洲综合色自拍一区| 一个人在线观看视频的免费| 校花夹震蛋上课自慰爽死| 局长含着娇妻的一对高耸| 日韩a人毛片精品无人区乱码| 忘了戴胸罩被同学摸了一节课 | 国产99久久久国产精品免费看| 高h喷水荡肉爽腐男男并用小玩具| 中华姓氏起源一览图| 四虎成人精品无码永久在线| 二次元好看污污的流水的| 国产精品www夜色视频| 快穿之胸大喂奶h| 久久综合久久鬼色| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 18videosex性欧美69| 国产露脸精品产三级国产av|