Lattice LC4256V-75TN176C復雜可編程邏輯器件(CPLD)
發(fā)布時間:2024-09-11 09:25:56 瀏覽:597
Lattice半導體公司推出的LC4256V-75TN176C是一款高性能的復雜可編程邏輯器件(CPLD),屬于ispMACH 4000V/B家族,符合RoHS標準,確保環(huán)境友好。該產品設計精良,旨在滿足現(xiàn)代工業(yè)控制和通信系統(tǒng)對性能和可靠性的高要求。
系統(tǒng)屬性
該CPLD包含16個邏輯模塊,提供4個全局時鐘和2個I/O Bank。其程序存儲類型為EEPROM,內置防振器,確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。
軟/硬件規(guī)格
LC4256V-75TN176C擁有256個論壇宏DB包含數(shù),80個宏單元和576個寄存器。最大用戶I/O數(shù)達到128,支持在線系統(tǒng)編程和可重編程性。其最大頻率為168 MHz,最大時鐘到輸出延遲為4.5 ns,最大地傳送延遲為7.5 ns,速度等級為75,且受時間抖動控制。
電氣參數(shù)
該產品支持的最大工作電源電壓為3.6 V,最小為3 V,額定工作電源電壓為3.3 V。靜態(tài)功耗電值為5 mA,最大工作重點電流為12.5 mA。
環(huán)境/機械特性
LC4256V-75TN176C的最低工作溫度為0℃,最高工作溫度為90℃,適應多種環(huán)境條件。
包裝信息
該CPLD采用商業(yè)供應鏈,封裝形式為托盤,商名為ispMACH 4000。安裝方式為表面焊裝,包裝尺寸為寬度14 mm,高度2.4 mm,長度24 mm。引線數(shù)目為176,PCB散熱采用QFP塑,封裝驗證為TQFP驗證,引腳數(shù)為176,引線形狀為扁平型。
LC4256V-75TN176C CPLD以其卓越的性能和可靠性,成為工業(yè)控制和通信系統(tǒng)等領域的理想選擇。其靈活的編程能力和穩(wěn)定的運行特性,確保了系統(tǒng)的高效運行和長期穩(wěn)定性。
相關型號:
Device | Part Number | Macrocells | Voltage | tpD | Package | Pin/Ball Count | /O | Grade |
LC4256V | LC4256V-3FT256AC | 256 | 3.3 | 3 | ftBGA | 256 | 128 | C |
LC4256V-5FT256AC | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FT256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256W-3FT256BC | 256 | 3.3 | 3 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FT256BC | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FT256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3F256AC1 | 256 | 3.3 | 3 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-5F256AC | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75F256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256W-3F256BC | 256 | 3.3 | 3 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256W-5F256BC | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75F256BC1 | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3T176C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-5T176C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-75T176C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256W-3T144C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-5T144C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-75T144C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-3T100C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-5T100C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-75T100C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V | LC4256V-5FT256AI | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 128 | I |
LC4256V-75FT256Al | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256Y-10FT256Al | 256 | 3.3 | 10 | ftBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256V-5FT256B | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-75FT256BI | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-10FT256BI | 256 | 3.3 | 10 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256W-5F256Al | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256V-75F256AI | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256W-10F256AI | 256 | 3.3 | 10 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256W-5F256BI | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-75F256BI1 | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-10F256BI | 256 | 3.3 | 10 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-5T176I | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256V-75T176I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256Y-10T176I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256W-5T1441 | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256Y-75T144I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256V-10T144I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256W-5T100I | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC42568-75T100I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4256V-10T100I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4256V | LC4256W-75T176E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | E |
LC4256W-75T144E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | E | |
LC4256V-75T100E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | E | |
LC4256V | C4256V-3FTN256AC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C |
LC4256V-5FTN256AC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FTN256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-3FTN256BC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FTN256BC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FTN256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3FN256AC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-5FN256AC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FN256AC1 | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-3FN256BC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FN256BC1 | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FN256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3TN176C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TOFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-5TN176C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-75TN176C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TOFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-3TN144C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-5TN144C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-75TN144C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-3TN100C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-5TN100C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-75TN100C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C |
推薦資訊
Ampleon的BLA6G1011LS - 200RG是一款200W專為航空電子應用設計的LDMOS功率晶體管,工作頻率在1030 MHz至1090 MHz,具有如28V電源電壓、100 mA靜態(tài)電流、200W輸出功率、20 dB功率增益、65%效率等典型性能參數(shù),還有易于電源控制、集成ESD保護、增強堅固性、高效率、優(yōu)異熱穩(wěn)定性、專為寬帶操作、內部匹配易用、符合RoHS指令等特點優(yōu)勢。
Marvell??Alaska?88E3082和88E3083是根據(jù)MarvellDSP的第3代8端口10/100BASE-T迅速以太網(FE)收發(fā)器。88E3082-C1-BAR1I000提供行業(yè)內最低的功能損耗,各個端口僅有150mW,從而實現(xiàn)相對較高的端口密度和較低的FE交換機成本。
在線留言
亚洲精品色午夜无码专区日韩 | 好大好硬好深好爽想要寡妇| 色翁荡熄又大又硬又粗又视频| 欧美日韩在线视频| 国产成人综合色在线观看网站| 亚洲av蜜桃永久无码精品| 胡桃大战史莱姆视频链接免费 | 老师洗澡时让我进去吃她的胸| 国内精品久久久久久久影视麻豆 | 色欲av亚洲情无码av蜜桃| 亚洲精品国产AV天美传媒| 国产麻豆精品一区二区三区V视界| 乱公和我做爽死我视频免费| 国产婷婷成人久久av免费高清| 欧美一极xxxxx| 学长上课揉搓捏掐我奶h| 日本又色又爽又黄的a片吻戏| fc2成年免费共享视频| 久久久久国产综合av天堂| 一边吃奶一边做爰| 亚洲精品久久久久久久蜜桃| 我在ktv被六个男人玩一晚上 | 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 一本一道久久综合狠狠老 | 中文字幕久精品免费视频| 日本黄a级a片国产免费| 波多野吉衣 美乳人妻| 国产精品久久久久精品综合| 国产精品特级毛片一区二区三区| 国产精品国产三级区别第一集| 国产精品毛片无码| 国产精品久久久久无码av色戒| 好爽又高潮了毛片免费下载| 啦啦啦啦WWW视频免费观看| 漂亮人妻洗澡被公强 日日躁| 特级毛片a片久久久久久| 日韩精品无码中文字幕一区二区| 国产 国语对白 露脸| 一本色道久久综合亚州精品蜜桃| 美女被躁到高潮嗷嗷叫视频| 少妇大荫蒂被巨大爽爽大|